🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Elephant Chakki Atta 5kg
Ingredients: Whole wheat flour
Nutrition:
Table of Nutritional Information
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1484 kJ / 351 kcal |
| Fat | 2.4g |
| of which saturates | 0.5g |
| Carbohydrate | 65g |
| of which sugars | 1.5g |
| Fibre | 8.6g |
| Protein | 13g |
| Salt | 0.03g |
Importer: Transfood, Heltorfer Str. 20, 40472 Düsseldorf, Germany
Ingredients: Whole wheat flour
Nutrition:
Table of Nutritional Information
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1484 kJ / 351 kcal |
| Fat | 2.4g |
| of which saturates | 0.5g |
| Carbohydrate | 65g |
| of which sugars | 1.5g |
| Fibre | 8.6g |
| Protein | 13g |
| Salt | 0.03g |
Importer: Transfood, Heltorfer Str. 20, 40472 Düsseldorf, Germany
$9.14
Elephant Chakki Atta 5kg—
$9.14
Description
Ingredients: Whole wheat flour
Nutrition:
Table of Nutritional Information
| Per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1484 kJ / 351 kcal |
| Fat | 2.4g |
| of which saturates | 0.5g |
| Carbohydrate | 65g |
| of which sugars | 1.5g |
| Fibre | 8.6g |
| Protein | 13g |
| Salt | 0.03g |











